Модель | Ном.мощ-ть, кВт | Ном. ток, А | Ном. напря-жение, В | Скорость Вращения, об/мин | Эфектив- ность, % | Коэффициент мощности(cosφ) | Ном. крутящий момент | Ток Затормо-женного эл.дв-ля | Макс. крутящий момент | Система охлаждения | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YBC-25B | 25 | 16.2 | 1140 | 1461 | 88.0 | 0.85 | 1.9 | 6.0 | 2.3 | Водяной | 320 |
YBC-30 | 30 | 61.0 | 380 | 1460 | 89.0 | 0.85 | 2.0 | 6.5 | 2.2 | Водяной | 370 |
YBC-30B | 30 | 19.6 | 1140 | 1460 | 89.0 | 0.85 | 2.0 | 6.5 | 2.2 | Водяной | 320 |
YBC-35 | 35 | 68.5 | 380 | 1456 | 89.0 | 0.85 | 1.9 | 6.0 | 2.0 | Водяной | 444 |
YBC-40D | 40 | 77.0 | 380 | 1470 | 90.0 | 0.85 | 2.0 | 6.5 | 2.2 | Водяной | 450 |
YBC-40S | 40 | 45/26 | 660/1140 | 1465 | 90.0 | 0.85 | 2.0 | 6.5 | 2.2 | Водяной | 414 |
YBC-40E | 40 | 76.25 | 380 | 1460 | 90.0 | 0.85 | 2.0 | 6.5 | 2.2 | Водяной | 417 |
YBC-40F | 40 | 45.5/26.3 | 660/1140 | 1460 | 90.0 | 0.85 | 2.0 | 6.5 | 2.2 | Водяной | 398 |
YBC-45 | 45 | 86.0 | 380 | 1465 | 89.0 | 0.85 | 1.9 | 6.0 | 2.2 | Водяной | 410 |
YBC-50 | 50 | 97.0 | 380 | 1454 | 90.0 | 0.85 | 2.0 | 6.5 | 2.2 | Водяной | 460 |
YBC-50S | 50 | 33 | 1140 | 1454 | 90.0 | 0.85 | 2.0 | 6.5 | 2.2 | Водяной | 460 |
YBC-55 | 55 | 36.3 | 1140 | 1460 | 90.0 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 425 |
YBC-55B | 55 | 107.0 | 380 | 1457 | 90.0 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 505 |
YBC-55E | 55 | 36.3 | 1140 | 1460 | 90.0 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 426 |
YBC-55W | 55 | 35.5 | 1140 | 1465 | 90.0 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 493 |
YBC-75 | 75 | 49.0 | 1140 | 1460 | 90.0 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 520 |
YBC-75B | 75 | 47.0 | 1140 | 1465 | 90.0 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 632 |
YBC-75S | 75 | 47.0 | 1140 | 1467 | 92.5 | 0.86 | 1.3 | 6.0 | 2.3 | Водяной | 486 |
YBC-75C | 75 | 49.0 | 1140 | 1465 | 90.0 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 530 |
YBC-75E | 75 | 47.0 | 1140 | 1465 | 90.0 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 493 |
YBC-75F | 75 | 47.0 | 1140 | 1470 | 90.0 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 530 |
YBC-80 | 80 | 50.0 | 1140 | 1475 | 92.5 | 0.86 | 1.3 | 6.0 | 2.3 | Водяной | 590 |
YBC-80S | 80 | 151.0 | 380 | 1467 | 90.0 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 641 |
YBC-85J | 85 | 52.9 | 1140 | 1473 | 92.5 | 0.86 | 1.3 | 6.0 | 2.3 | Водяной | 600 |
YBC-90 | 90 | 58.0 | 1140 | 1464 | 90.0 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 810 |
YBC-90B1 | 90 | 140.0 | 460 | 1470 | 92.5 | 0.86 | 1.3 | 6.0 | 2.3 | Водяной | 655 |
YBC-90S | 90 | 169.0 | 380 | 1467 | 90.0 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 641 |
YBC-90A | 90 | 98.0 | 660 | 1465 | 90.0 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 635 |
YBC-100B | 100 | 61.0 | 1140 | 1460 | 90.0 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 678 |
YBC-100C | 100 | 63.0 | 1140 | 1465 | 92.5 | 0.86 | 1.3 | 6.0 | 2.3 | Водяной | 496 |
YBC-100E | 100 | 62.5 | 1140 | 1465 | 92.5 | 0.86 | 1.3 | 6.0 | 2.3 | Водяной | 558 |
YBC-100F | 100 | 107.0 | 660 | 1470 | 92.5 | 0.86 | 1.3 | 6.0 | 2.3 | Водяной | 1042 |
YBC-100G | 100 | 22.0 | 3300 | 1480 | 90.0 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 1055 |
YBC-100S | 100 | 61.0 | 1140 | 1470 | 92.5 | 0.86 | 1.3 | 6.0 | 2.3 | Водяной | 670 |
YBC-100J | 100 | 62.0 | 1140 | 1467 | 92.5 | 0.86 | 1.3 | 6.0 | 2.3 | Водяной | 600 |
YBC-100N | 100 | 63.0 | 1140 | 1465 | 92.5 | 0.86 | 1.3 | 6.0 | 2.3 | Водяной | 475 |
YBC-110 | 110 | 169.0 | 460 | 1462 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 878 |
YBC-110S | 110 | 205.0 | 380 | 1460 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 741 |
YBC-120G | 120 | 26.0 | 3300 | 1470 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 1055 |
YBC-125A | 125 | 78.0 | 1140 | 1468 | 92.5 | 0.86 | 1.3 | 6.0 | 2.3 | Водяной | 525 |
YBC-125B | 125 | 77.0 | 1140 | 1470 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 755 |
YBC-125C | 125 | 77.0 | 1140 | 1470 | 92.5 | 0.86 | 1.3 | 6.0 | 1.2 | Водяной | 586 |
YBC-125S | 125 | 77.0 | 1140 | 1470 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 737 |
YBC-132 | 132 | 80.5 | 1140 | 1474 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 815 |
YBC-132E | 132 | 82.4 | 1140 | 1470 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 755 |
YBC-132F | 132 | 142/82 | 660/1140 | 1470 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 850 |
YBC-150 | 150 | 91.0 | 1140 | 1474 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 860 |
YBC-150B | 150 | 91.0 | 1140 | 1470 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 900 |
YBC-150C | 150 | 91.0 | 1140 | 1474 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 880 |
YBC-150D | 150 | 91.0 | 1140 | 1470 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 855 |
YBC-150D1/D2 | 150 | 91.0 | 1140 | 1470 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 880 |
YBC-150D(JH) | 150 | 91.0 | 1140 | 1470 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 881 |
YBC-150E | 150 | 91.0 | 1140 | 1470 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 880 |
YBC-150E1 | 150 | 91.0 | 1140 | 1470 | 91.0 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 880 |
YBC-150E2 | 150 | 91.0 | 1140 | 1470 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 930 |
YBC-150E3 | 150 | 91.0 | 1140 | 1467 | 90.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 890 |
YBC-150E4 | 150 | 91/158 | 1140/660 | 1474 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 855 |
YBC-150G | 150 | 32.0 | 3300 | 1475 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 937 |
YBC-150G1 | 150 | 32.0 | 3300 | 1465 | 92.5 | 0.86 | 1.3 | 6.0 | 2.3 | Водяной | 805 |
YBC-150W | 150 | 92.0 | 1140 | 1474 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 1010 |
YBC-150W2 | 150 | 90.0 | 1140 | 1465 | 92.5 | 0.86 | 1.3 | 6.0 | 2.3 | Водяной | 875 |
YBC-150J | 150 | 93.0 | 1140 | 1473 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 730 |
YBC-160 | 160 | 97.0 | 1140 | 1473 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 854 |
YBC-160A | 160 | 95.0 | 1140 | 1470 | 93.0 | 0.87 | 1.3 | 6.0 | 2.3 | Водяной | 805 |
YBC-160B | 160 | 96.0 | 1140 | 1468 | 93.0 | 0.87 | 1.3 | 6.0 | 2.3 | Водяной | 600 |
YBC-160E2 | 160 | 97.0 | 1140 | 1470 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 930 |
YBC-160E4 | 160 | 98/170 | 1140/660 | 1475 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 855 |
YBC-160W | 160 | 99.0 | 1140 | 1474 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 1010 |
YBC-160W2 | 160 | 97.0 | 1140 | 1467 | 93 | 0.87 | 1.3 | 6.0 | 2.3 | Водяной | 875 |
YBC-160G | 160 | 34.0 | 3300 | 1475 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 950 |
YBC-160S | 160 | 95.0 | 1140 | 1476 | 93.0 | 0.87 | 1.3 | 6.0 | 2.3 | Водяной | 745 |
YBC-160T | 160 | 95.0 | 1140 | 1479 | 93.0 | 0.87 | 1.3 | 6.0 | 2.3 | Водяной | 805 |
YBC-170T | 170 | 100 | 1140 | 1478 | 93.0 | 0.87 | 1.3 | 6.0 | 2.3 | Водяной | 805 |
YBC-170J | 170 | 104.4 | 1140 | 1474 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 930 |
YBC-170C | 170 | 104.4 | 1140 | 1474 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | Водяной | 930 |
YBC-180T | 180 | 106.0 | 1140 | 1477 | 93.0 | 0.87 | 1.3 | 6.0 | 2.3 | Водяной | 805 |
YBC-180G | 180 | 37.2 | 3300 | 1476 | 93.0 | 0.845 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | Водяной | 937 |
YBC-180J | 180 | 106.0 | 1140 | 1476 | 93.0 | 0.87 | 1.3 | 6.0 | 2.3 | Водяной | 900 |
YBC-180W/W1 | 180 | 112.0 | 1140 | 1480 | 93.0 | 0.845 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | Водяной | 965 |
YBC-180S | 180 | 108.0 | 1140 | 1472 | 93.0 | 0.87 | 1.3 | 6.0 | 2.3 | Водяной | 745 |
YBC-200S | 200 | 120.0 | 1140 | 1470 | 93.0 | 0.87 | 1.3 | 6.0 | 2.3 | Водяной | 745 |
YBC-200A | 200 | 124.0 | 1140 | 1475 | 92.0 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 1160 |
YBC-200B | 200 | 123.0 | 1140 | 1470 | 92.0 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 910 |
YBC-200C | 200 | 123.0 | 1140 | 1474 | 92.0 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 950 |
YBC-200D | 200 | 123.0 | 1140 | 1470 | 92.0 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 935 |
YBC-200E | 200 | 132.0 | 1140 | 1482 | 92.0 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 1305 |
YBC-200F | 200 | 123.0 | 1140 | 1480 | 92.0 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 1310 |
YBC-200S | 200 | 120.0 | 1140 | 1470 | 93.0 | 0.87 | 1.3 | 6.0 | 2.3 | Водяной | 745 |
YBC-200W/W1 | 200 | 123.0 | 1140 | 1470 | 92.0 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 1040 |
YBC-200J | 200 | 122.0 | 1140 | 1474 | 93.0 | 0.87 | 1.3 | 6.0 | 2.3 | Водяной | 1542 |
YBC-200G | 200 | 43.5 | 3300 | 1473 | 93.0 | 0.87 | 1.3 | 6.0 | 2.3 | Водяной | 1135 |
YBC-200G3 | 200 | 44.0 | 3300 | 741.0 | 93.0 | 0.87 | 1.3 | 6.0 | 2.3 | Водяной | 1850 |
YBCS-200 | 200 | 223.7/129.5 | 660/1140 | 1470 | 92.0 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 1490 |
YBC-250 | 250 | 160.0 | 1140 | 1478 | 92.0 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 1140 |
YBC-250A | 250 | 152.0 | 1140 | 1475 | 92.0 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 1500 |
YBC-250B | 250 | 162.0 | 1140 | 1480 | 92.0 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 1610 |
YBC-250C | 250 | 155.0 | 1140 | 1480 | 92.0 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 1200 |
YBC-250D | 250 | 155.0 | 1140 | 1480 | 92.0 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 1200 |
YBC-250E | 250 | 164.0 | 1140 | 1482 | 92.0 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 1375 |
YBC-250F | 250 | 153.0 | 1140 | 1480 | 92.0 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 1430 |
YBC-250J | 250 | 160.0 | 1140 | 1478 | 93.0 | 0.87 | 1.3 | 6.0 | 2.3 | Водяной | 1552 |
YBC-250G | 250 | 55.0 | 3300 | 1473 | 92.0 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 1280 |
YBC-300 | 300 | 182.0 | 1140 | 1480 | 92.0 | 0.80 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 1315 |
YBC-300B | 300 | 194.0 | 1140 | 1480 | 92.0 | 0.80 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 1730 |
YBC-300C | 300 | 183.0 | 1140 | 1475 | 94.0 | 0.88 | 1.2 | 6.5 | 2.3 | Водяной | 1300 |
YBC-300D | 300 | 183.0 | 1140 | 1480 | 92.0 | 0.80 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 1288 |
YBC-300E | 300 | 192.0 | 1140 | 1482 | 92.0 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 1470 |
YBC-300F | 300 | 185.0 | 1140 | 1480 | 92.0 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 1530 |
YBC-300G | 300 | 65.0 | 3300 | 1478 | 94.0 | 0.88 | 1.2 | 6.5 | 2.3 | Водяной | 1350 |
YBC-300W | 300 | 192.0 | 1140 | 1482 | 92.0 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 1140 |
YBC-300J | 300 | 182.0 | 1140 | 1475 | 94.0 | 0.88 | 1.2 | 6.5 | 2.3 | Водяной | 1317 |
YBC-350G | 350 | 82.0 | 3300 | 1485 | 94.0 | 0.88 | 1.2 | 6.5 | 2.3 | Водяной | 1402 |
YBC-380G | 380 | 82.0 | 3300 | 1485 | 94.0 | 0.88 | 1.2 | 6.5 | 2.3 | Водяной | 1402 |
YBC-400B | 400 | 242.0 | 1140 | 1485 | 92.5 | 0.85 | 1.8 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 1805 |
YBC-400D | 400 | 242.0 | 1140 | 1485 | 92.5 | 0.85 | 1.8 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 2000 |
YBC-400G | 400 | 90.0 | 3300 | 1478 | 92.5 | 0.85 | 1.8 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 2035 |
YBC-400J | 400 | 241.0 | 1140 | 1486 | 92.5 | 0.85 | 1.8 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 1721 |
YBC-420G | 420 | 89.5 | 3300 | 1485 | 94.0 | 0.88 | 1.2 | 6.5 | 2.2 | Водяной | 1685 |
YBC-450B | 450 | 267.4 | 1140 | 1484 | 94.0 | 0.88 | 1.2 | 6.5 | 2.2 | Водяной | 1600 |
YBC-450G | 450 | 101.0 | 3300 | 1486 | 82.5 | 0.85 | 1.4 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 2170 |
YBC-450J | 450 | 272.0 | 1140 | 1487 | 92.5 | 0.85 | 1.4 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 1774 |
YBC-500G | 500 | 105.0 | 3300 | 1487 | 92.5 | 0.85 | 1.4 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 2350 |
YBC-550G | 550 | 116.0 | 3300 | 1487 | 94.5 | 0.86 | 1.4 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 2525 |
YBC-600G | 600 | 126.0 | 3300 | 1486 | 94.5 | 0.86 | 1.4 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 2525 |
YBC-610G | 610 | 128.0 | 3300 | 1482 | 95.0 | 0.88 | 1.2 | 6.5 | 2.2 | Водяной | 2500 |
YBC-650G | 650 | 136.0 | 3300 | 1485 | 94.5 | 0.86 | 1.4 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 2525 |
YBC-750 | 750 | 150.0 | 3300 | 1488 | 96.0 | 0.86 | 1.4 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 2930 |
YBC-700G | 700 | 140.0 | 3300 | 1490 | 94.5 | 0.86 | 1.4 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 2960 |
YBC-750G | 750 | 148.0 | 3300 | 1490 | 95.0 | 0.88 | 1.2 | 6.5 | 2.2 | Водяной | 3129 |
YBC-800G | 800 | 162.0 | 3300 | 1488 | 96.0 | 0.86 | 1.4 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 2980 |
YBC-825G | 825 | 165.0 | 3300 | 1488 | 95.0 | 0.88 | 1.2 | 6.5 | 2.2 | Водяной | 2980 |
YBC-850G | 850 | 175.0 | 3300 | 1486 | 96.0 | 0.86 | 1.4 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 2810 |
YBC-900 | 900 | 178.0 | 3300 | 1488 | 96.0 | 0.88 | 1.4 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 3785 |
YBC-900G | 900 | 180.0 | 3300 | 1488 | 96.0 | 0.88 | 1.4 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 3200 |
YBC-1000 | 1000 | 199.0 | 3300 | 1488 | 96.0 | 0.88 | 1.4 | 5.5 | 2.0 | Водяной | 3785 |
YBC-1100G | 1100 | 217.0 | 3300 | 1488 | 95.0 | 0.90 | 1.2 | 6.5 | 2.2 | Водяной | 4020 |
Модель | Ном.мощ-ть, кВт | Ном. ток, А | Ном. напря-жение, В | Скорость Вращения, об/мин | Эфектив- ность, % | Коэффициент мощности(cosφ) | Ном. крутящий момент | Ток Затормо-женного эл.дв-ля | Макс. крутящий момент | Система охлаждения | Вес, кг | Прило- жение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSB-17 | 17 | 33.8/19.5 | 380/660 | 1460 | 89.0 | 0.86 | 2.3 | 6.5 | 2.2 | Воздушный | 232 | DS4B-17 |
DSB-22 | 22 | 43.3/25 | 380/660 | 1465 | 90.0 | 0.85 | 2.5 | 7.0 | 2.5 | Воздушный | 258 | DS3B-22 |
DSB-30 | 30 | 58.9/34 | 380/660 | 1465 | 90.0 | 0.86 | 2.5 | 6.5 | 2.3 | Воздушный | 287 | DS3B-30 |
DSB-30Q | 30 | 34/19.6 | 660/1140 | 1465 | 90.0 | 0.86 | 2.5 | 6.5 | 2.3 | Воздушный | 292 | DS3B-30Q |
DSB-40 | 40 | 44.6/77.6 | 660/380 | 1470 | 91.0 | 0.86 | 2.5 | 6.5 | 2.3 | Воздушный | 384 | DS2B-40 |
DSB-40Q | 40 | 25.8/44.7 | 1140/660 | 1470 | 91.0 | 0.86 | 2.5 | 6.5 | 2.3 | Воздушный | 412 | DS2B-40Q |
DSB-55 | 55 | 61.7/106.9 | 660/380 | 1470 | 92.0 | 0.86 | 2.5 | 6.5 | 2.3 | Воздушный | 475 | |
DSB-55Q | 55 | 35.5/61.5 | 1140/660 | 1470 | 92.0 | 0.86 | 2.5 | 6.5 | 2.0 | Воздушный | 469 | |
DSB-75 | 75 | 85/49 | 660/1140 | 1470 | 92.5 | 0.87 | 2.3 | 6.0 | 2.0 | Воздушный | 705 | |
DSB-75A | 75 | 85/49 | 660/1140 | 1470 | 92.5 | 0.87 | 2.5 | 7.0 | 2.0 | Воздушный | 650 | |
DSB-75P | 75 | 82/47.3 | 660/1140 | 1475 | 92.5 | 0.87 | 2.5 | 6.5 | 2.3 | Воздушный | 600 | |
DSB-90 | 90 | 101/58.5 | 660/1140 | 1470 | 92.5 | 0.87 | 2.3 | 6.0 | 2.0 | Воздушный | 780 |
Электродвигатели для лебедок проходческих
Модель | Ном.мощ-ть, кВт | Ном. ток, А | Ном. напря-жение, В | Скорость Вращения, об/мин | Эфектив- ность, % | Коэффициент мощности(cosφ) | Ном. крутящий момент | Ток Затормо-женного эл.дв-ля | Макс. крутящий момент | Система охлаждения | Вес, кг | Тип сое- динния |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YBJ11.4-4(MDB-11.4) | 11.4 | 23.7/13.5 | 380/660 | 1460 | 87.0 | 0.84 | 2.1 | 7.0 | 2.0 | Воздушный | 178 | |
YBJ25-4(YBKJ-25) | 25 | 48.8/28.2 | 380/660 | 1465 | 91.5 | 0.86 | 2.0 | 6.7 | 2.2 | Воздушный | 322 | |
YBJ25-4I(YBKJ-25) | 25 | 48.8/28.2 | 380/660 | 1465 | 91.5 | 0.86 | 2.0 | 6.7 | 2.2 | Воздушный | 322 | |
YBJ25-4(YBKJ-25) | 25 | 48.8/28.2 | 380/660 | 1465 | 91.5 | 0.86 | 2.0 | 6.7 | 2.2 | Воздушный | 322 | |
YBJ25-4(YBKJ-25) | 25 | 48.8/28.2 | 380/660 | 1465 | 91.5 | 0.86 | 2.0 | 6.7 | 2.2 | Воздушный | 322 | B3 |
DS2B-40(B35) | 40 | 44.6/77.6 | 660/380 | 1470 | 91.0 | 0.86 | 2.5 | 6.5 | 2.3 | Воздушный | 415 | |
DS2B-40(B3) | 40 | 44.6/77.6 | 660/380 | 1470 | 91.0 | 0.86 | 2.5 | 6.5 | 2.3 | Воздушный | 415 | |
DS2B-40II | 40 | 44.6/77.6 | 660/380 | 1470 | 91.0 | 0.86 | 2.5 | 6.5 | 2.3 | Воздушный | 415 |
Электродвигатели насосных станций
Модель | Ном.мощ-ть, кВт | Ном. ток, А | Ном. напря-жение, В | Скорость Вращения, об/мин | Эфектив- ность, % | Коэффициент мощности(cosφ) | Ном. крутящий момент | Ток Затормо-женного эл.дв-ля | Макс. крутящий момент | Система охлаждения | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YBS-90P | 90 | 97.8/56.5 | 660/1140 | 1475 | 93.0 | 0.87 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | Воздушный | 888 |
YBS-125A | 125 | 138.4/80 | 660/1140 | 1478 | 90.0 | 0.88 | 2.5 | 6.5 | 2.3 | Воздушный | 875 |
YBS-125G | 125 | 27.0 | 3300 | 1483 | 93.0 | 0.87 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | Воздушный | 1045 |
YBS-132G | 132 | 28.6 | 3300 | 1483 | 93.0 | 0.87 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | Воздушный | 1045 |
YBS-200B | 200 | 125/216.5 | 1140/660 | 1482 | 93.5 | 0.88 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | Воздушный | 1840 |
YBS-200G | 200 | 42.0 | 3300 | 1490 | 93.5 | 0.88 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | Воздушный | 2040 |
YBS-250II | 250 | 155/268.5 | 1140/660 | 1482 | 93.5 | 0.88 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | Воздушный | 2040 |
YBS-250G | 250 | 52.0 | 3300 | 1488 | 93.5 | 0.88 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | Воздушный | 2040 |