Средой передачи может быть вода, эффективность передачи до 98,5%. Предназначена для работы в среде загрязнения, обычно используется в угольных шахтах в комплекте со скребковым конвейером.
Тип | Скорость вращения n(r.p.m.) | Мощность привода kBt |
Эффектив- ность |
Вес, kg | Объём жидкости, л | Габарит, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | d1 | H1 | b1 | d2 | H2 | b2 | ||||||
YOXD360S(A) | 1480 | 17 - 40 | 97 | 60 | 4.5 - 7.2 | c415 | 380 | c60 | 70 | 16 |
42x2.5x16; c50x55/c45x96 |
||
YOXD400S | 1480 | 30 - 55 | 97 | 68.1 | 5.6 - 7.6 | с465 | 394 | c55 | 110 | 16 | |||
YOXD450S | 1480 | 110 | 97 | 104.4 | 11.7 | c520 | 508 | c80 | 170 | 22 | 80 | 160 | 22 |
YOXD450S(A) | 1480 | 90 | 97 | 102.4 | 11.7 | c520 | 478 | c75 | 140 | 20 | 80 | 160 | 22 |
YOXD450S(E) | 1475 | 75, 90 | 97 | 145.2 | 9.6 | c535 | 488 | c75 | 140 | 20 | 65 | 128 | 18 |
YOXD450S(B) | 1475 | 75 | 97 | 90.8 | 9.6 - 11.7 | c520 | 451 | c75 | 140 | 20 |
60х3,5х16; с65х120 |
||
YOXD450S(C) | 1480 | 75 | 97 | 89.2 | 9.6 | c520 | 440 | c60 | 140 | 18 | |||
YOXD450 | 1480 | 75. 90 | 97 | 104.4 | 9.6 | c520 | 488 | c75 | 140 | 20 | 65 | 130 | 18 |
1480 | 110 | 97 | 104.4 | 11.7 | c520 | 514 | c80 | 170 | 20 | 65 | 130 | 18 | |
YOXD500 | 1480 | 132 | 97 | 105.6 | 16.6 | c570 | 478 | c80 | 170 | 22 | 60X3.5X16; c65X120 | ||
1480 | 132 | 97 | 123 | 16.6 | c588 | 432 | c80 | 170 | 22 | 115 | 170 | 18 | |
YOXD500A | 1480 | 160 | 97.5 | 103 | 17.5 | c588 | 432 | c90 | 170 | 25 | 115 | 170 | 18 |
YOXD560 | 1480 | 132 | 97 | 103 | 16.5 | c588 | 474 | c80 | 170 | 22 | 75 | 170 | 20 |
1480 | 160 | 97 | 155.6 | 17.5 | c634 | 432 | c90 | 156 | 25 | 115 | 170 | 18 | |
1473 | 200 | 97.7 | 158.7 | 20.5 | c634 | 432 | c90 | 170 | 25 | 100 | 170 | 28 | |
90 | |||||||||||||
590 | 100 | 240 | |||||||||||
1473 | 250 | 97.9 | 165.6 | 22.75 | c634 | c100 | 210 | 28 | 90 | 25 | |||
514 | 100 | 180 | 28 | ||||||||||
c90 | 25 | 75 | 20 | ||||||||||
1475 | 200 | 97.7 | 158.7 | 15.75 | c634 | 475 | c90 | 170 | 25 | 90 | 180 | 25 | |
1480 | 132 | 97.5 | 158.7 | 15.75 | c634 | 475 | c80 | 170 | 22 | 153 | 20 | ||
YOXD600 | 1485 | 250-400 | 97.5 | 24.2 - 35.7 | c668 | min536 | max130 | max130 | max210 | ||||
YOXD650 | 1485 | 400-700 | 97 | 287.4 | 38 | c720 | 576 | c100 | 210 | 28 |
21Zx5mx30p; c115x50 |