Наименование показателей | SZZ - | 1200/525 | 900/400 | 900/315 | 800/315 | 800/200 | 764/200 | 630/90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, т/час | 3500 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 950 | 400 | |
Рабочая длина, м | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Мощность приводного блока, кВт | 525 | 400 | 315 | 315 | 200 | 200 | 90 | |
Скорость движения тяговой цепи, м/с | 1,69 | 1,45 | 1,40 | 1,53 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | |
Размер цепи, мм | 2-ф38х137 | 2-ф34х126 | 2-ф34х126 | 2-ф30х137 | 2-ф30х137 | 2-ф26х92 | 2-ф22х86 | |
Ширина короба, мм | 1200 | 900 | 900 | 800 | 800 | 764 | 630 | |
Толщина основного стана, мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 25 | |
Толщина низкого става, мм | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | |
Прочность пальца, кН | 3500 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |
Работает в комплекте с дробилками | PLM3500 | PLM2500-1500 | PLM2500-1500 | PLM2500-1500 | PLM2500-1500 | PLM1000 |
PLM1000 |