УгольМашГрупп

Водокольцевые вакуумные насосы

Водокольцевые вакуумные насосы предназначены для откачки и создания вакуума в технологических процессах в горно-добывающей, металлургической, машиностроительной, химической, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности.

Достоинством насосов является способность откачивать любые газы и пары, в том числе загрязненные и запыленные.

Модель Макс. мощность вытяжки газа, м3/м Макс. степень вакуума, КПа Мощность вала, кВт Мощность эл.двигателя, кВт Измерите-льный прибор Размерные габариты, м Масса, кг
1 Z20/37-G 20 93 29.6 37 600/900 2.5*1.2*1.6 2321
2 Z30/45-G 30 93 39.8 45 600/900 3.0*1.3*1.7 3410
3 Z40/75-G 40 93 53.8 75 600/900 3.0*1.3*1.7 3520
4 Z52/75-G 52 93 65.0 75 600/900 3.4*1.4*1.9 4788
5 Z62/90-G 62 84 72.0 90 600/900 3.4*1.4*1.9 5598
6 Z70/110-G 70 93 90.0 110 600/900 4.0*1.6*2.2 6870
7 Z85/160-G 85 93 120 160 600/900 4.0*1.6*2.2 7072
8 Z90/110-G 90 84 95 110 600/900 4.3*1.6*2.2 7312
9 Z95/160-G 95 84 136 160 600/900 4.3*1.6*2.2 7352
10 Z105/132-G 105 84 114 132 600/900 4.3*1.5*2.2 7620
11 Z110/160-G 110 84 130 160 600/900 4.3*1.6*2.2 7612
12 Z115/132-G 115 84 108 132 600/900 4.3*1.5*2.2 8012
13 Z130/160-G 130 84 130 160 600/900 4.5*1.6*2.2 8130
14 Z160/200-G 160 84 175 200 600/900 4.9*1.9*2.2 9830
15 Z190/220-G 190 84 200 220 600/900 5.4*2.2*2.5 11200
16 Z210/250-G 210 84 232 250 600/900 5.4*2.2*2.5 11500
17 Z230/280-G 230 84 248 280 600/900 5.6*2.2*2.5 12200
18 Z260/325-G 260 84 287 315 600/900 5.6*2.2*2.5 12800
 
Сделать запрос
Здесь Вы можете сделать запрос технико-коммерческого предложения на интересуещее Вас оборудование